Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AI |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | A91 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble UOP 960 Trace Oxygenated Hydrocarbon Tester |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | UOP 960 Trace Oxygenated Hydrocarbon Tester a emballé dans le cas de contreplaqué |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 20 Jeux par mois |
Examinez les normes: | ASTM UOP960 | application: | Mesure Trace Oxygenated Hydrocarbon |
---|---|---|---|
Méthode d'essai: | CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE | Garantie: | 1 an |
Alimentation d'énergie: | AC220V±10% 50HZ | Mot-clé: | UOP960 gaz Chromatagraph |
Examinez l'échantillon: | Courants liquides d'hydrocarbure | Traning: | Libre |
Mettre en évidence: | Trace Oxygenated Hydrocarbon Test,Essai de CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE,UOP 960 |
Configuration 2
Article | CAT NON. | DESCRIPTION | Quantité |
1 | G2091A | A91 plus le CG. | 1 |
2 | G2011B | Logiciel | 1 |
3 | 1790M | Kit de démarrage A (orifice d'injection y compris témoin)) | |
4 | #210 | FID | 2 |
5 | #120 | Orifice d'injection capillaire de SISL (0~100 livres par pouce carré) | 1 |
6 | PN5.132.002 | Un module de contrôle de la pression de PCM de manière | 1 |
7 | #513 | Trois valves automatiques, avec le chauffage de boîte de valve et la canalisation | 1 |
8 | #561 | Six valves de rotor de manière | 2 |
9 | #450 | Colonne de chauffage indépendante (au fond de détecteur de FID) | 1 |
10 | #515 | Boîte de valve latérale | 1 |
11 | #542 | Valve liquide à quatre voies d'injection (volume 1.0ul, 75C et 1000 livres par pouce carré de maximum) | 1 |
12 | #360 | Contre-pression de valve liquide d'injection atténuant l'assemblage du système | 1 |
13 | ECM.7.342.001 | filtre de gaz de l'acier inoxydable 2um | 1 |
14 | #610 | Anneau témoin (0.5mL) | 1 |
15 | PN5.150.006 | Piège de désoxydation | 1 |
16 | PN5.150.004 | Piège de asséchage | 1 |
17 | PN5.150.005 | Piège de Dealkylation | 1 |
18 | Canalisation | Colonne capillaire 1m*0.53 | 1 |
19 | Colonne 1 | 20m*530um ID*5um MXT-1, Restek Cat.No.71812 | 1 |
20 | Colonne 2 | uLowox de 10m*530 u ID*10 | 1 |
21 | Colonne 3 | 30m*0.53 | 1 |
22 | Ordinateur | Lenovo | 1 |
3.Spectrum
Formation de machine de CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE d'UOP 960 en Malaisie
Organigramme de mesurer Trace Oxygenated Hydrocarbons en naphte