Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AI |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | TDT |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 Jeux par mois |
Alimentation d'énergie: | 220V±10% | affichage: | Affichage à cristaux liquides |
---|---|---|---|
Mot-clé: | Tan Delta Test, essai de l'angle de pertes, essai de facteur de dissipation | Poids: | 28KG |
Taille: | 350*270*270mm | À haute production: | 0.5KV~10KV (12KV peut être adapté aux besoins du client) |
Garantie: | 1 an | Courant maximum: | 200mA |
Mettre en évidence: | Équipement de test de transformateur,essai de facteur de dissipation,Tan Delta Tester |
I.Introduction :
TDT Tan Delta Test Equipment est une structure intégrée, il y a un pont d'essai de perte diélectrique, une alimentation d'énergie variable de fréquence, un transformateur surélévateur et un élément standard de forte stabilité du condensateur SF6 ;
Cet équipement de test de l'angle de pertes peut également fournir la source à haute tension pour l'essai.
La fréquence peut être changée en 50Hz, 47.5Hz52.5Hz, 45Hz55Hz, 60Hz, 57.5Hz62.5Hz, 55Hz65Hz ; ainsi, cet appareil de contrôle de facteur de puissance peut éviter l'interférence de la fréquence de puissance ;
Cet équipement de test de facteur de dissipation peut également être utilisé comme alimentation d'énergie ;
II.Specifications :
Non. | Nom d'article | Équipement de test de facteur de dissipation d'essai de Tan Delta Test Loss Angle de transformateur | ||
1 | Employez les conditions | -15℃~40℃ | Rhésus<80> | |
2 | Anti-parasitage | Conversion de fréquence | ||
3 | Puissance | C.A. 220V±10% | Générateur permis | |
4 | À haute production | 0.5KV~10KV | Chaque 0.1kV | |
Précision | 2% | |||
Courant maximum | 200mA | |||
Capacité | 2000VA | |||
5 | Puissance autoexcitée | C.A. 0V~50V/15A |
45HZ/55HZ 47.5HZ/52.5HZ 55HZ/65HZ 57.5HZ/62.5HZ À double fréquence automatique |
|
6 | Puissance de résolution | tgδ : 0,001% | La CX : 0.001pF | |
7 | Précision | tgδ : (Reading*1.0%+0.040%) | ||
La CX : (Reading*1.0%+1.00PF) | ||||
8 | Chaîne de mesure | tgδ | Illimité | |
La CX | 15pF < Cx=""> | |||
10KV | La CX < 60="" nF=""> | |||
5KV | La CX < 150="" nF=""> | |||
1KV | La CX < 300="" nF=""> | |||
Essai de CVT | La CX < 300="" nF=""> | |||
9 | Gamme de CVT | 10~10000 | ||
exactitude | 0,1% | |||
Puissance de résolution | 0,01 | |||
10 | Dimension | 350*270*270mm | ||
11 | Capacité de la mémoire | Les 200 groupes soutiennent le stockage de données de disque d'U | ||
12 | Poids |
28 kilogrammes |
Pièces de rechange d'équipement de test de facteur de dissipation d'essai de Tan Delta Test Loss Angle de transformateur
NON. | Nom | Quantité | Unité |
1 | Unité principale | 1 | Placez |
2 | Cas accessoire | 1 | PC |
3 | Câble rouge d'essai de HT | 1 | Racine |
4 | Câble noir d'essai de BT | 1 | Racine |
5 | Cable électrique d'AC220V | 1 | Racine |
6 |
Cable électrique autoexcité de CVT (joint)
|
1 | Racine |
7 |
Fil de masse
|
1 | Racine |
8 | Fusible, papier d'imprimante | Pièce de rechange |