Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AI |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | RPT-3 |
Quantité de commande min: | 1 kit actuel secondaire triphasé réglé d'essai d'injection |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Le kit actuel secondaire triphasé d'essai d'injection a emballé dans le cas de placage ; |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/mois |
Gamme de mesure de temps: | 0.1ms - 9999s | Taille: | 50*50*35cm |
---|---|---|---|
Poids: | <18kg> | Alimentation d'énergie: | 220V, 50Hz |
Garantie: | 1 an | Service: | OEM |
Mettre en évidence: | Kit secondaire d'essai d'injection,Kit actuel secondaire d'essai d'injection,Kit secondaire triphasé d'essai d'injection |
Introduction :
Caractéristiques :
Caractéristiques :
Non. | Articles | Caractéristiques | |
Sortie du courant alternatif (C.A.) | |||
1 | Exactitude de sortie | 0.5magnitude | |
2 | Sortie actuelle de phase (valeur efficace) | 0~30A | |
3 | Sortie actuelle de phase de trois parallèles (valeur efficace) | 0~90A | |
4 | Valeur courante de phase avec du long temps sous l'autorisation (valeur efficace) | 10A | |
5 | Puissance de sortie maximum actuelle de phase | 420VA | |
6 | Puissance de sortie maximum actuelle de phase de trois parallèles | 900VA | |
7 | Temps de travail maximum actuel de phase de trois parallèles | 10s | |
8 | Plage de fréquence (vague basse) | 20~1000Hz | |
9 | Nombre harmonique de fréquence | temps 1~20 | |
Sortie du courant continu (C.C) | |||
1 | Exactitude de sortie | 0.5magnitude | |
2 | Sortie actuelle |
0 | phase de ± 10 A/each 0 | parallèle de ± 30 A/every trois |
|
3 | Sortie maximum de tension de charge | 20v | |
Sortie de tension alternative | |||
1 | Exactitude de sortie | 0.5magnitude | |
2 | Sortie de tension de phase (RMS) | 0 | 120v | |
3 | Sortie de tension secteur (RMS) | 0 | 240v | |
4 | Tension de phase/puissance de sortie de tension secteur | 80VA/100VA | |
5 | Plage de fréquence (vague basse) | 20 | 1000Hz | |
6 | Nombre harmonique de fréquence | 1 | 20 fois | |
Sortie directe de tension | |||
1 | Exactitude de sortie | 0.5magnitude | |
2 | Amplitude de sortie de tension de phase | 0 | +160v | |
3 | Amplitude de sortie de tension secteur | 0 | + 320v | |
4 | Tension de phase/puissance de sortie de tension secteur | 70VA/140VA | |
1 | Courant à C.A. et erreur de tension | <0> | |
2 | Erreur actuelle de C.C | <0> | |
3 | Erreur de tension CC | 1%RDG+0.1%FS | |
4 | Entrée binaire | Noeud actif 0~250V, 0~6V pour « 0", 6~250V pour « 1", noeud passif : 20mA maximum | |
5 | Sortie binaire | C.C 220V/0.2A, C.A. 220V/0.5A | |
La mesure de quantité et de temps de commutateur | |||
1 | Les paramètres de commutateur ont entré |
7 manières ; Contact vide : 1~20mA, 24v ; Accès de contact de puissance : « 0" : 0-+6V ; « 1" : +11 V-+250V ; |
|
2 | Les paramètres de commutateur ont produit | C.C de 2 couples : 220V/0.2A ; C.A. : 220V/0.5A | |
3 | Mesure de temps | Chaîne de mesure : 0.1ms - 9999s/0.1ms | |
1 | Alimentation d'énergie | ± 10%, 50Hz/60Hz d'AC220V | |
2 | La température d'environnement | 0~50°C | |
3 | Humidité | ≤85%RH | |
4 | Poids | <18kg> |