Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AI |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | KFZ |
Quantité de commande min: | 1 appareil de contrôle réglé de capacité de transformateur |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Appareil de contrôle de capacité de transformateur emballé dans le cas de placage |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles chaque mois |
Fonction: | Paramètres de transformateur examinant l'appareil de contrôle de capacité de transformateur | Paramètres d'essai: | Capacité de transformateur, perte actuelle et à vide à vide, tension de court-circuit, perte de cour |
---|---|---|---|
Gamme d'essai de capacité: | 30kVA~3150kVA | Taille: | 400×300×220mm |
Poids: | 8kg (à l'exclusion des accessoires) | Alimentation d'énergie: | 220V, 50Hz |
Garantie: | 1 an | Couleur: | Blanc |
Mettre en évidence: | Appareil de contrôle de capacité de transformateur,Instrument de diagnostic de transformateur,Instrument de diagnostic de transformateur de puissance |
Introduction :
Caractéristiques :
1 | Paramètres d'essai |
Capacité de transformateur, perte actuelle et à vide à vide, tension de court-circuit, perte de court-circuit (charge) |
|
2 | Puissance fonctionnante | Tension d'entrée | 185Vac~250Vac |
Tension d'entrée permise | 85Vac~264Vac | ||
Fréquence | 50/60Hz | ||
Fréquence permise | 45Hz~65Hz | ||
Puissance d'entrée | 40VA | ||
Commun | Prise standard 60320 à C.A. | ||
3 | Tension CA | Gamme | 10~650V |
Résolution | 0.001V | ||
Exactitude | 0.2%±0.001V | ||
4 | Courant à C.A. | Gamme | 0.5~60A |
Résolution | 0.001A | ||
Exactitude | 0.2%±0.001A | ||
5 | Fréquence | Gamme | 45Hz~65Hz |
Résolution | 0.001Hz | ||
Exactitude | 0.2%±0.001Hz | ||
6 | Puissance | Gamme | 0~39kW |
Résolution | 0.001kW | ||
Exactitude |
<±0.5% (CosΦ>0.1) ±1.0% (0.02<CosΦ<0.1) |
||
7 | Gamme d'essai de capacité | transformateur 10kV sec | 30kVA~3150kVA |
transformateur 10kV immergé dans l'huile | 30kVA~3150kVA | ||
transformateur 35kV immergé dans l'huile | 50kVA~31500kVA | ||
transformateur 20kV sec | 50kVA~2500kVA | ||
transformateur 35kV sec | 50kVA~2000kVA | ||
8 | Environnement | Température de fonctionnement | -10℃~+50℃ |
Température de stockage | -25℃~+70℃ | ||
Hygrométrie | 5%~95% | ||
9 | Taille | 400×300×220mm3 | |
10 | Poids | ≈8kg (à l'exclusion des accessoires) |