Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | AI |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | AIC-1267 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble ASTM D1267 LPG Gage Vapor Pressure Test Equipment |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | ASTM D1267 LPG Gage Vapor Pressure Test Equipment emballé en panneau dur |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Norme d'essai: | GB/T6602, ASTM D1267, OIN 256 | Alimentation d'énergie: | AC220V±10%, 50HZ |
---|---|---|---|
Mode de contrôle de la température: | contrôleur numérique importé de PID | Température ambiante: | Ambient~70±0.1℃ |
Dimension: | 900*400*460mm | Poids: | 48KG |
Puissance totale: | 1.5KW | Garantie: | 1 an |
Mettre en évidence: | Équipement de test de pression de vapeur de LPG,Équipement de test liquéfié de pression de pétrole,Équipement de test de pression de vapeur d'ASTM D1267 |
Modèle | AIC-1267 |
Norme applicable | GB/T6602, ASTM D1267, OIN 256 |
Contrôle de température | Thermostat numérique de l'importation PID |
Exactitude de contrôle de la température | Ambiant |70±0.1℃ |
Mode d'oscillation | Oscillation horizontale automatique sans opération manuelle |
Unités de fonctionnement | 2 bombes |
Correction de pression
|
Extérieurement peut être relié à un régulateur de pression de précision,
intérieurement équipé de la fonction de réglage fin
|
Alimentation d'énergie | 1.5KW |
Dimension | 900*400*460mm |
Poids | 48KG |
Non. | Nom | Quantité | Unité |
1 | Unité principale | 1 | Placez |
2 | Fusible 20A | 4 | PCS |
3 | Bombe d'essai | 2 | Placez |
4 | Manuel d'utilisation | 1 | Copie |
Vue d'usine