Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Advanced Instruments |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | OST-H3O |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | US$10,000-15,000/set |
| Détails d'emballage: | Caisse en contreplaqué |
| Délai de livraison: | 20 jours |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C, D / P |
| Capacité d'approvisionnement: | 50sets par mois |
| norme d'essai: | ASTM D2272, ASTM D2112 | Garantie: | 1 année complète |
|---|---|---|---|
| Trandmark: | Instruments avancés | Alimentation: | AC220V 50Hz |
| Service OEM: | Disponible | Puissance totale: | 1500W |
| Structure d'instrument: | Type vertical, opération à double bombe | Précision du contrôle de la température: | 0,1 ℃ |
| Plage de contrôle de température pour bain d’huile: | Température ambiante ~ 200 ℃ | Afficher: | affichage d'affichage à cristaux liquides de grand-écran |
| Exactitude de détection de pression: | ±2 ‰ | Vitesse de rotation du moteur: | 100 ± 3 tr/min |
| Poids net: | 46 kg | ||
| Mettre en évidence: | ASTM D2272 and ASTM D2112,Automatic Oxidation Stability Tester,Oxidation Stability Analyzer |
||
|
Power supply
|
AC(220±10%)V, 50Hz
|
|
Total Power
|
1500w
|
|
Applicable Standards
|
SH/T 0193, ASTM D2112, ASTM D2272
|
|
Instrument Structure
|
Vertical type, dual-bomb operation
|
|
Temperature control accuracy
|
±0.1℃
|
|
Temperature control
|
Adjustable from room temperature to 200℃
|
|
Display
|
Large-screen LCD display
|
|
Display Contents
|
Temperature curve of the bath liquid;
Pressure curve of the sample; |
|
Pressure Detection Accuracy
|
±2‰
|
|
Motor Rotating Speed
|
100±3 r/min
|
|
Dimension
|
700mm×600mm×1040mm
|
|
Net weight
|
46KG
|